疫学研究・臨床研究
当院は、疫学研究・臨床研究に関する倫理指針に基づき個人の尊厳および人権を守るとともに、研究者などがより円滑に研究を行うことができるよう努めております。
現在、行っている研究です。
2024年
疫学研究・臨床研究名 | 診療科 | 期間 |
---|---|---|
HAMねっと共同研究 | 脳神経内科 | 不明 |
Stage Ⅳ胃癌に対する治療成績に関する多施設後ろ向き観察研究(OGSG2301) | 外科センター | 不明~2026.6.30 |
カテーテルアブレーション全国症例登録研究(J-AB 2022) | 循環器内科 | 不明~2030.3.31 |
一般社団法人 National Clinical Database(NCD)のデータベース事業 | 外科センター 泌尿器科 循環器内科 心臓血管外科 |
不明 |
CyberKnifeにおける新規装置立ち上げ手法の確立 | 放射線治療センター・医学物理室 | 2024.11.5~2026.3.31 |
多発性骨髄腫に対するイサツキシマブの実臨床使用に関する後方視的研究 | 血液疾患センター | 2024.9.6~2027.3.31 |
骨粗鬆症性椎体骨折に対する椎体形成術と後方固定術の治療成績の比較~多施設無作為化比較試験~ | 整形外科 | 2024.8.27~2030.3.31 |
再発・難治性のB細胞非ホジキンリンパ腫に対する二重特異性抗体の実臨床使用に関する多施設共同観察研究 | 血液疾患センター | 2024.9.3~2029.4.30 |
先天性血栓性血小板減少性紫斑病における最適ADAMTS13補充方法の検討 | 血液疾患センター | 2024.8.23~2027.3.31 |
画像再構成と放射線量が病変検出能に及ぼす影響について | 放射線室 | 2024.8.9~2027.3.31 |
多施設脳卒中レジストリ「脳卒中データバンク(Japan Stroke Data Bank: JSDB)」を用いた我が国の脳卒中医療の研究 | 脳外科・脳卒中センター | 不明~2029.3.31 |
消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築(JDE Project) | 消化器内科 | 2020.1.20~2028.12.31 |
心不全患者に対するアドバンス・ケア・プランニングの教育ビデオアシスタントツール使用による行動変容への効果ー実現可能性調査ー | 心不全センター | 2024.3.22~2025.3.31 |
2023年
疫学研究・臨床研究名 | 診療科 | 期間 |
---|---|---|
全国胆道癌の後方視的観察研究 | 外科センター | 2023.2.10~2029.12.31 |
腰椎椎間板ヘルニアによる神経障害性疼痛を有する患者を対象としたNSAIDsにミロガバリンベシル酸塩を追加併用処方した際の有効性と安全性の探索的検討 | 整形外科 | 2023.4.25~2025.12.31 |
2022年
疫学研究・臨床研究名 | 診療科 | 期間 |
---|---|---|
血清クレアチニン値に基づく腎機能推算により腎機能を過大評価する割合および因子の調査~糖尿病外来患者における検討~ | 薬剤部 | 2022.5.13~2025.3.31 |
糖尿病性神経障害疼痛におけるACE阻害薬、ARB薬の効果に関する後ろ向きコホート研究 | 薬剤部 | 2022.5.13~2032.3.31 |
日本人における高齢者がん患者治療のCARG scoreの有用性の検証 | 薬剤部 | 2022.10.28~2027.3.31 |
2021年
疫学研究・臨床研究名 | 診療科 | 期間 |
---|---|---|
アグレッシブNK細胞白血病に関する多機関共同後方視的研究 | 血液疾患センター | 2021.12.3~2025.9.30 |
2020年
疫学研究・臨床研究名 | 診療科 | 期間 |
---|---|---|
日本整形外科学会症例レジストリー(JOANR)構築に関する研究 | 整形外科 | 2020.3.3~2030.3.31 |
血液循環腫瘍DNA陰性の高リスクStageII及び低リスクStageIII結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのCAPOX療法と手術単独を比較するランダム化第III相比較試験 VEGA Trial | 外科センター | 2020.4.13~2031.3.31 |
根治的外科治療可能の結腸・直腸癌を対象としたレジストリ研究 GALAXY Trial | 外科センター | 2020.4.13~2031.3.31 |
2018年
疫学研究・臨床研究名 | 診療科 | 期間 |
---|---|---|
一般社団法人 日本脳神経外科学会データベース研究事業(JND) | 脳外科・脳卒中センター | 2018.11.19~2028.9.30 |
ヘリコバクター・ピロリ菌除菌症例の全国前向き調査 | 消化器内科 | 2018.4.24~2039.4.1 |
非血縁者間骨髄・末梢血幹細胞移植における検体保存事業 | 血液疾患センター | 2018.1.16~未定 |
急性骨髄性白血病を対象としたクリニカルシーケンスの実行可能性に関する研究 | 血液疾患センター | 2018.12.11~2025.11.30 |
2017年
疫学研究・臨床研究名 | 診療科 | 期間 |
---|---|---|
JALSG参加施設において新規に発症した全AML、全MDS、全CMML症例に対して施行された治療方法と患者側因子が5年生存率に及ぼす影響を検討する観察研究(前向き臨床観察研究) | 血液疾患センター | 2017.7.20~2026.3.31 |
造血細胞移植および細胞治療の全国調査 | 血液疾患センター | 2017.7.31~未定 |