診療科・部門紹介

ホーム  >  診療科・部門紹介  >  麻酔科  >  実績

麻酔科

実績

実績

科別手術件数と全身麻酔件数
診療科    2021年 2022年 2023年
外科 件数 1119 1,048 1,071
うち全麻 864 779 807
呼吸器外科 件数 196 161 236
うち全麻 196 161 235
乳腺センター 件数 203 199 184
うち全麻 189 181 166
整形外科 件数 1705 1,867 1,959
うち全麻 612 652 642
泌尿器科 件数 588 539 584
うち全麻 124 106 133
産婦人科 件数 480 525 474
うち全麻 165(うち、産科7件) 196(うち、産科3件) 177(うち、産科3件)
眼科 件数 240 208 221
うち全麻 0 0 0
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 件数 268 329 289
うち全麻 248 296 268
心臓血管外科 件数 227 248 203
うち全麻 183 182 159
脳神経外科 件数 54 53 67
うち全麻 20 24 22
内科 件数 173 162 183
うち全麻 73 69 71
形成外科 件数 447 441 448
うち全麻 60 81 87
緩和ケア科 件数 - 1 0
うち全麻 - 0 0
麻酔科 件数 69 49 30
うち全麻 0 0 0
合計 件数 5769 5830 5,949
うち全麻 2739 2727 2,767

 

麻酔科ページ内コンテンツ

COPYRIGHT c SEICHOKAI YUJINKAI. ALL RIGHTS RESERVED.