人間ドック
検査項目
| 検査グループ | 検査項目 | 実施項目 |
|---|---|---|
| 身体測定 | 身長 | ○ |
| 体重 | ○ | |
| BMI | ○ | |
| 腹囲 | ○ | |
| 血圧測定 | 血圧 | ○ |
| 脈拍 | ○ | |
| 超音波検査 | 胆嚢 | ○ |
| 肝臓 | ○ | |
| 腎臓 | ○ | |
| 膵臓 | ○ | |
| 脾臓 | ○ | |
| 心電図検査 | 安静時心電図 | ○ |
| 心拍数 | ○ | |
| 胸部X線検査 | 胸部正面 | ○ |
| 胃部検査 | 胃透視(上部消化管) (※1) | ○ |
| 眼科検査 | 視力 | ○ |
| 眼圧測定 | ○ | |
| 眼底検査 (※2) | ○ | |
| 聴力検査 | 1000Hz | ○ |
| 4000Hz | ○ | |
| 肺機能検査 | 肺気量分画測定等 | ○ |
| 診察 | 理学所見 | ○ |
| 問診 | 問診 | ○ |
| 生化学検査 | 総蛋白 | ○ |
| アルブミン | ○ | |
| A/G比 | ○ | |
| 総ビリルビン | ○ | |
| AST(GOT) | ○ | |
| ALT(GPT) | ○ | |
| ALP | ○ | |
| LD(LDH) | ○ | |
| γ-GT(γ-GTP) | ○ | |
| コリンエステラーゼ | ○ | |
| UN(BUN) | ○ | |
| クレアチニン | ○ | |
| eGFR | ○ | |
| Ca | ○ | |
| IP | ○ | |
| 尿酸 | ○ | |
| 総コレステロール | ○ | |
| HDLコレステロール | ○ | |
| LDLコレステロール | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | |
| 血中アミラーゼ | ○ | |
| 空腹時血糖 | ○ | |
| HbA1c(NGSP値) | ○ | |
| 血球検査 | 赤血球 | ○ |
| 白血球 | ○ | |
| ヘモグロビン | ○ | |
| ヘマトクリット | ○ | |
| MCV | ○ | |
| MCH | ○ | |
| MCHC | ○ | |
| 血小板 | ○ | |
| 白血球分画 | ○ | |
| 免疫検査 | CRP | ○ |
| RF | ○ | |
| TP抗体(梅毒反応) | ○ | |
| HBs抗原 | ○ | |
| HCV抗体 | ○ | |
| 尿検査 | 比重 | ○ |
| PH | ○ | |
| ウロビリノーゲン | ○ | |
| 糖 | ○ | |
| 蛋白 | ○ | |
| 潜血 | ○ | |
| 沈渣 | ▲ | |
| 白血球反応 | ○ | |
| 糞便検査 | 便中ヒトヘモグロビン(2回法) | ○ |
| 結果説明 | 結果説明 | ○ |
| その他 | お食事券 | ○ |
| 費用(税込) | 一般 | 46,200円 |
| 阪南市国民健康保険 助成あり | 7,700円 | |
| 泉南市国民健康保険 助成あり | 13,500円 |
- 胃透視⇒胃カメラへの変更可 追加¥3,300(税込)必要
- 無散瞳 撮影方法による
- ご加入の健康保険によって窓口支払い額・検査項目が異なります。
オプション検査
オプションのお申込みは予約時または受診1週間前までにお願いします。
当日のオプション追加はいたしかねますのでご注意ください。
| 検査グループ | 検査項目 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 腫瘍マーカー | 基本(CEA・CA19-9) | 2,200円 |
| 肝臓(AFP) | 2,200円 | |
| 前立腺(PSA) | 2,200円 | |
| 婦人(CA125) | 2,200円 | |
| 肺(シフラ、ProGRP) | 4,400円 | |
| 膵臓(Span-1、エラスターゼ) | 4,400円 | |
| 胃検査 | 胃がんリスク検査(ピロリ菌抗体・ペプシノゲン検査) | 6,600円 |
| 胃透視⇒胃カメラへの振り替え | 3,300円 | |
| 鎮静剤(セデーション) ※経口のみ追加可 |
3,300円 | |
| 婦人検査 | 婦人科検査(子宮頚部細胞診・経膣超音波検査)+内診 | 3,300円 |
| 乳房検査 | マンモグラフィ検査(2方向) | 5,500円 |
| 乳腺超音波検査 | 4,400円 | |
| 骨粗鬆症検査 | 骨粗鬆症検査(橈骨DXA) | 2,200円 |
| BNP検査 | BNP検査(ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド測定) | 2,200円 |
| 甲状腺機能検査 | 甲状腺機能血液検査(基本)(FT-4・TSH) | 3,300円 |
| 血管年齢検査 | ABI検査 | 2,200円 |
| 生活習慣病リスクを 見える化する血液検査 |
マイナイチンゲール | 14,300円 |
| アレルギー検査 | 食物・花粉・環境・その他アレルゲン 計48項目 | 12,100円 |
| 睡眠時無呼吸症候群検査 | 携帯型装置による終夜睡眠ポリグラフィー | 7,700円 |
| 胸部CT検査 | 肺野+縦隔(大動脈・心臓・胸部リンパ節など) | 14,300円 |
| 脳ドック | 診察、結果説明(後日) | 24,750円 |
| 認知機能検査 | ||
| 頭部MRI、MRA | ||
| 頚部MRA | ||
| 頚部血管超音波検査 | ||
| 頭部MRI検査 (月曜・水曜のみ) |
結果説明(当日) | 14,300円 |
| 頭部MRI、MRA | ||
| 頚部MRA | ||
| 腸内フローラ検査 | 腸内フローラ検査 | 16,500円 |
| 歯周病リスク検査 (唾液スクリーニング検査) |
歯周病リスク検査 | 3,850円 |
| 健診結果説明 | 健診結果説明(後日) | 5,500円 |
- ご加入の健康保険によって料金が異なります。
検査結果
検査結果は後日郵送させていただきます。
実施日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | - | - | - | - | - |
健診前のご注意
健診前の飲食について
| 前日の夕食 | 午後9時までは普段通り |
|---|---|
| 前日の夜の水分 | 午後11時までは普段通り(アルコールは不可) |
| 当日の朝食 | 摂らない |
| 当日の水分(脱水予防) | 午前6時まで、水は可(100mlまで) |
| 薬を飲む時間 | 午前6時までに高血圧の薬は少量の水で必ずお飲みください。 |
現在、病気療養中・服薬中の方へ
- 当日、高血圧の薬は服用してください。
- 糖尿病の薬は服用しないでください。
それ以外の薬剤については主治医にご相談ください。
女性の方へ
- 現在妊娠中の可能性がある方、不妊治療中の方は必ず受診前に主治医にご相談ください。
- ワイヤーや留め具(金属・プラスチック)の付いていない無地の下着を着用されている方は、そのまま胸部X線検査や胃透視検査が可能です。
その他
人間ドック予定日に来院できなくなった場合は、できるだけ早く健康管理センター担当までご連絡ください。受診日の変更をさせていただきます。
検査当日にお持ちいただくもの
- 問診票
- 便・尿の容器
- 健康保険証+医療証(医療受給者証等)
- 下記医療証をお持ちの方はご持参ください。
- 後期高齢者医療保険者証
- 高齢受給者証
- 障害者医療証
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- ひとり親家庭医療証
- 被ばく者健康手帳
- 老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証
- 補助券・助成券・受診券等
- 受診券が発行されている健診で、受診券をお忘れになりますと料金補助や健診を受けられない場合があります。
- コンタクトレンズ(保存液・ケース)
- コンタクトレンズを使用されている方
- 薬剤情報・お薬手帳(普段飲んでいるお薬や、インシュリン注射薬等のお薬情報をお持ちください。)
- 靴下(足冷え防止)
- 必要な方
- 受診費用は、当日健診終了後、2階総合受付にて現金又はクレジットカードでお支払いください。
(一括払いのみとなります)
ご予約・お問い合わせ
阪南市民病院 健康管理センター
ご予約制となっておりますので、
健康管理センター窓口またはお電話でお申し込みください。
TEL
受付
月~金曜日
14:00~16:30(土・日・祝除く)
SDGsの取り組み
市民公開講座
阪南介護相談センター
病院機能評価認定病院