臨床指標
2023年度 臨床指標
病床利用率 | 94.7% |
---|---|
延入院患者数 | 67,482名 |
新入院数 | 919名 |
退院数 | 914名 |
平均在院日数 | 医療療養病棟 106.7日 |
回復期リハビリ病棟 82.3日 | |
地域包括ケア病棟 41.6日 | |
在宅復帰率 | 医療療養病棟 71.7% |
回復期リハビリ病棟 94.5% | |
地域包括ケア病棟 80.3% | |
医療区分Ⅱ以上比率 | 86.6% |
リハビリテーション実績指数 | 47.5% |
延外来患者数 | 19,179名 |
褥瘡発生率 | 1.3% |
転倒転落率 | 1.41‰ |
身体抑制率 | 17.2% |
2022年度 臨床指標
病床利用率 | 93.6% |
---|---|
延入院患者数 | 66,515名 |
新入院数 | 920名 |
退院数 | 925名 |
平均在院日数 | 医療療養病棟 98.4日 |
回復期リハビリ病棟 84.4日 | |
地域包括ケア病棟 41.8日 | |
在宅復帰率 | 医療療養病棟 76.7% |
回復期リハビリ病棟 91.3% | |
地域包括ケア病棟 82.3% | |
医療区分Ⅱ以上比率 | 86.4% |
リハビリテーション実績指数 | 48.4% |
延外来患者数 | 16,924名 |
褥瘡発生率 | 0.8% |
転倒転落率 | 1.73‰ |
身体抑制率 | 18.7% |
2021年度 臨床指標
病床利用率 | 94.4% |
---|---|
延入院患者数 | 67,283名 |
新入院数 | 947名 |
退院数 | 959名 |
平均在院日数 | 医療療養病棟 135.7日 |
回復期リハビリ病棟 83.1日 | |
地域包括ケア病棟 37.1日 | |
在宅復帰率 | 医療療養病棟 74.2% |
回復期リハビリ病棟 90.5% | |
地域包括ケア病棟 81.6% | |
医療区分Ⅱ以上比率 | 86.6% |
リハビリテーション実績指数 | 51.6% |
延外来患者数 | 17,565名 |
褥瘡発生率 | 1.6% |
転倒転落率 | 3.46‰ |
身体抑制率 | 15.1% |
2020年度 臨床指標
病床利用率 | 94.9% |
---|---|
延入院患者数 | 67,410名 |
新入院数 | 923名 |
退院数 | 918名 |
平均在院日数 | 医療療養病棟 114.7日 |
回復期リハビリ病棟 70.9日 | |
地域包括ケア病棟 42.1日 | |
在宅復帰率 | 医療療養病棟 74.7% |
回復期リハビリ病棟 92.4% | |
地域包括ケア病棟 83.2% | |
医療区分Ⅱ以上比率 | 91.4% |
リハビリテーション実績指数 | 50.2% |
延外来患者数 | 15,785名 |
褥瘡発生率 | 1.3% |
転倒転落率 | 3.82‰ |
身体抑制率 | 19.6% |
2019年度 臨床指標
病床利用率 | 94.8% |
---|---|
延入院患者数 | 67,637名 |
新入院数 | 992名 |
退院数 | 986名 |
平均在院日数 | 医療療養病棟 91.4日 |
回復期リハビリ病棟 72.8日 | |
地域包括ケア病棟 41.8日 | |
在宅復帰率 | 医療療養病棟 78.0% |
回復期リハビリ病棟 88.8% | |
地域包括ケア病棟 79.0% | |
医療区分Ⅱ以上比率 | 87.8% |
リハビリテーション実績指数 | 46.0% |
延外来患者数 | 16,925名 |
褥瘡発生率 | 1.50% |
転倒転落率 | 3.53‰ |
身体抑制率 | 21.7% |
平成30年度(2018) 臨床指標
病床利用率 | 95.5% |
---|---|
延入院患者数 | 66,937名 |
新入院数 | 1,018名 |
退院数 | 1,024名 |
平均在院日数 | 医療療養病棟 76.9日 |
回復期リハビリ病棟 78.6日 | |
地域包括ケア病棟 45.0日 | |
在宅復帰率 | 医療療養病棟 73.2% |
回復期リハビリ病棟 93.0% | |
地域包括ケア病棟 85.0% | |
医療区分Ⅱ以上比率 | 88.1% |
リハビリテーション実績指数 | 42.0% |
延外来患者数 | 17,866名 |
褥瘡発生率 | 0.81% |
転倒転落率 | 0.41‰ |
身体抑制率 | 23.5% |
平成29年度(2017) 臨床指標
病床利用率 | 96.9% |
---|---|
延入院患者数 | 67,890名 |
新入院数 | 1,108名 |
退院数 | 1,108名 |
平均在院日数 | 医療療養病棟 66.3日 |
回復期リハビリ病棟 69.2日 | |
地域包括ケア病棟 45.3日 | |
在宅復帰率 | 医療療養病棟 77.5% |
回復期リハビリ病棟 91.2% | |
地域包括ケア病棟 85.9% | |
医療区分Ⅱ以上比率 | 86.7% |
リハビリテーション実績指数 | 42.6% |
延外来患者数 | 16,001名 |
褥瘡発生率 | 0.51% |
転倒転落率 | 0.39‰ |
身体抑制率 | 20.3% |
平成28年度(2016) 臨床指標
病床利用率 | 97.6% |
---|---|
延入院患者数 | 68,420名 |
新入院数 | 996名 |
退院数 | 998名 |
平均在院日数 | 医療療養病棟 64.5日 |
回復期リハビリ病棟 69.4日 | |
地域包括ケア病棟 45.7日 | |
在宅復帰率 | 医療療養病棟 75.5% |
回復期リハビリ病棟 87.5% | |
地域包括ケア病棟 90.1% | |
医療区分Ⅱ以上比率 | 86.4% |
延外来患者数 | 15,448名 |
褥瘡発生率 | 0.53% |
転倒転落率 | 0.41‰ |
身体抑制率 | 16.35% |
平成27年度(2015) 臨床指標
病床利用率 | 96.4% |
---|---|
延入院患者数 | 67,748名 |
新入院数 | 1,048名 |
退院数 | 1,044名 |
平均在院日数 | 医療療養病棟 99.4日 |
回復期リハビリ病棟 70.6日 | |
地域包括ケア病棟 41.2日 | |
在宅復帰率 | 医療療養病棟 69.0% |
回復期リハビリ病棟 87.0% | |
地域包括ケア病棟 88.0% | |
医療区分Ⅱ以上比率 | 88.3% |
延外来患者数 | 14,271名 |
褥瘡発生率 | 0.69% |
転倒転落率 | 0.40‰ |
身体抑制率 | 15.94% |
平成26年度(2014) 臨床指標
病床利用率 | 94.7% |
---|---|
延入院患者数 | 66,390名 |
新入院数 | 892名 |
退院数 | 897名 |
平均在院日数 | 医療療養病棟 80.2日 |
回復期リハビリ病棟 66.6日 | |
地域包括ケア病棟 48.3日 | |
在宅復帰率 | 医療療養病棟 60.2% |
回復期リハビリ病棟 76.1% | |
地域包括ケア病棟 87.0% | |
医療区分Ⅱ以上比率 | 78.7% |
延外来患者数 | 13,764名 |
褥瘡発生率 | 0.65% |
転倒転落率 | 0.32‰ |
身体抑制率 | 15.84% |
平成25年度(2013) 臨床指標
病床利用率 | 90.1% |
---|---|
延入院患者数 | 63,155名 |
新入院数 | 821名 |
退院数 | 808名 |
平均在院日数 | 医療療養病棟 84.2日 |
回復期リハビリ病棟 64.2日 | |
在宅復帰率 | 医療療養病棟 58.7% |
回復期リハビリ病棟 87.4% | |
医療区分Ⅱ以上比率 | 75.8% |
延外来患者数 | 14,003名 |
褥瘡発生率 | 0.9% |
転倒転落率 | 0.31‰ |
身体抑制率 | 16.7% |
平成24年度(2012) 臨床指標
病床利用率 | 82.6% |
---|---|
延入院患者数 | 57,915名 |
新入院数 | 704名 |
退院数 | 645名 |
平均在院日数 | 医療療養病棟 87.3日 |
回復期リハビリ病棟 48.7日 | |
在宅復帰率 | 医療療養病棟 54.5% |
回復期リハビリ病棟 87.3% | |
医療区分Ⅱ以上比率 | 84.6% |
延外来患者数 | 15,459名 |
褥瘡発生率 | 1.4% |
転倒転落率 | 0.26‰ |
身体抑制率 | 12.1% |
研究事業機関への診療情報提供について(匿名加工情報について)
当院では、診療情報を利活用することで、医療の質向上や学術研究、公衆衛生の向上に役立てる取り組みに協力しています。診療情報から匿名加工情報を作成し、全て本人特定がされない状態で研究事業機関にデータを提出しています。
→詳細についてはこちらをご覧ください。