ホーム > ご利用料金
医療連携体制加算(要支援除く)・認知症専門ケア加算・サービス提供体制強化加算・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算含む
基本料金 (1日あたり) |
基本料金 (1か月あたり) |
食費 | 家賃 | 共益費 | 1ヶ月 あたり |
|
---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 916円 | 27,480円 | 30,000円 | 70,000円 | 3,500円 | 130,980円 |
要介護1 | 991円 | 29,730円 | 133,230円 | |||
要介護2 | 1,033円 | 30,990円 | 134,490円 | |||
要介護3 | 1,062円 | 31,860円 | 135,360円 | |||
要介護4 | 1,080円 | 32,400円 | 135,900円 | |||
要介護5 | 1.100円 | 33,000円 | 136,500円 |
端数処理の関係で1日あたりの自己負担額×利用日数=請求額と一致しない場合があります。
(2019年10月現在)