ホーム > ご利用料金
医療連携体制加算・認知症専門ケア加算・サービス提供体制強化加算・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を含む
施設利用料 (基本料金) |
食費 | 居住費 共益費 |
ウェット タオル 寝具一式 |
1日 あたり |
1ヶ月 あたり |
|
---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 924円 | 1,000円 | 2,450円 | 81円 | 4,455円 | 133,650円 |
要介護1 | 975円 | 4,506円 | 135,180円 | |||
要介護2 | 1,017円 | 4,548円 | 136,440円 | |||
要介護3 | 1,045円 | 4,576円 | 137,280円 | |||
要介護4 | 1,065円 | 4,596円 | 137,880円 | |||
要介護5 | 1,085円 | 4,616円 | 138,480円 |
(2021年4月現在)