110	ŠO‰È	1	K672-2	• �o‹¾‰º’_”X“E�o�p	80	2.75	5.06	3.61	66.34						
110	ŠO‰È	2	K634	• �o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽè�p�i—¼‘¤�j	57	0.65	2.96	1.75	73.12						
110	ŠO‰È	3	K635	‹¹�…�E• �…àh‰ß”Z�k�Ä�Ã’�–@	31	4.29	2.71	0.0	75.29						
110	ŠO‰È	4	K719-3	• �o‹¾‰ºŒ‹’°ˆ«�«Žîá‡�Ø�œ�p	22	5.55	18.68	4.55	72.5						
110	ŠO‰È	5	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i’·Œa‚QƒZƒ“ƒ`ƒ��[ƒgƒ‹–¢–ž�j	17	0.71	3.06	0.0	78.35						
260	ƒŠƒnƒrƒŠƒe�[ƒVƒ‡ƒ“‰È	1	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	2	34.0	68.0	0.0	81.5						
260	ƒŠƒnƒrƒŠƒe�[ƒVƒ‡ƒ“‰È	2	K664	ˆÝá‘‘¢�Ý�p�iŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p�A• �o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p‚ðŠÜ‚Þ�B�j	1	27.0	103.0	0.0	77.0						
260	ƒŠƒnƒrƒŠƒe�[ƒVƒ‡ƒ“‰È	2	K654	“àŽ‹‹¾“I�Á‰»ŠÇŽ~ŒŒ�p	1	9.0	92.0	0.0	75.0						
260	ƒŠƒnƒrƒŠƒe�[ƒVƒ‡ƒ“‰È	2	K0022	ƒfƒuƒŠ�[ƒhƒ}ƒ“�i‚P‚O‚Oñ‰ˆÈ�ã‚R�C‚O‚O‚Oñ‰–¢–ž�j	1	32.0	71.0	0.0	67.0						
260	ƒŠƒnƒrƒŠƒe�[ƒVƒ‡ƒ“‰È	2	K6872	“àŽ‹‹¾“I“û“ª�ØŠJ�p�i’_“¹�Ó�Î�p‚ð”º‚¤‚à‚Ì�j	1	0.0	71.0	3.23	81.0						
120	�®Œ`ŠO‰È	1	K0821	�l�HŠÖ�ß’uŠ·�p�i•G�j	101	3.15	29.95	2.97	75.05						
120	�®Œ`ŠO‰È	2	K0462	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‰º‘Ú�j	48	2.29	13.02	6.25	68.06						
120	�®Œ`ŠO‰È	3	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j	44	3.07	41.55	20.45	75.11						
120	�®Œ`ŠO‰È	4	K0463	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‚»‚Ì‘¼�j	39	2.41	9.23	5.13	58.74						
120	�®Œ`ŠO‰È	5	K082-7	�l�HŒÒŠÖ�ß’uŠ·�p�iŽè�pŽx‰‡‘•’u‚ð—p‚¢‚é‚à‚Ì�j	23	1.0	30.48	0.0	68.87						
010	“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i’·Œa‚QƒZƒ“ƒ`ƒ��[ƒgƒ‹–¢–ž�j	192	0.52	1.48	0.96	70.67						
010	“à‰È	2	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	144	2.85	9.54	8.72	79.68						
010	“à‰È	3	K6532	“àŽ‹‹¾“IˆÝ�A�\“ñŽw’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i‘�Šúˆ«�«Žîá‡ˆÝ”S–Œ‰º‘w”�—£�p�j	52	1.81	9.54	1.92	76.67						
010	“à‰È	4	K721-4	‘�Šúˆ«�«Žîá‡‘å’°”S–Œ‰º‘w”�—£�p	51	1.12	5.12	1.96	70.18						
010	“à‰È	5	K2821Û	�…�»‘Ì�ÄŒš�p�iŠá“àƒŒƒ“ƒY‚ð‘}“ü‚·‚é�ê�‡�j�i‚»‚Ì‘¼‚Ì‚à‚Ì�j	48	0.0	1.0	0.0	73.04						
310	”å”AŠí‰È	1	K8036²	äNã÷ˆ«�«Žîá‡Žè�p�iŒo”A“¹“IŽè�p�j�i“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—p‚Ì‚à‚Ì�j	9	1.78	10.22	0.0	77.44						
310	”å”AŠí‰È	2	K8411	Œo”A“¹“I‘O—§‘BŽè�p�i“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—p‚Ì‚à‚Ì�j	5	20.4	14.6	20.0	76.6						
310	”å”AŠí‰È	3	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	2	0.0	7.5	0.0	68.5						
460	‹~‹}ˆãŠw‰È	1	K635	‹¹�…�E• �…àh‰ß”Z�k�Ä�Ã’�–@	1	10.0	6.0	0.0	60.0						
100	�¬Ž™‰È	1	K7151	’°�d�Ï�Ç�®•œ�p�i”ñŠÏŒŒ“I‚È‚à‚Ì�j	1	0.0	3.0	0.0	1.0						
