診療科・部門紹介

ホーム  >  診療科・部門紹介  >  整形外科  >  実績

整形外科

実績

2023年度実績

  2021年度 2022年度 2023年度
1日平均患者数 59 55 61
月平均新入院患者数 121 128 140
1日平均患者数 65 71 75

 

2023年 主要手術実績

  2021年度 2022年度 2023年度
骨折上肢 104 113 107
骨折下肢 318 334 391
骨折体幹 51 58 61
人工骨頭(股) 146 143 138
四肢骨、四肢離断 17 19 33
人工関節(股) 52 54 45
人工関節(膝) 33 32 45
関節、靱帯 40 40 39
筋膜、筋、腱、腱鞘 14 21 18
手外科 137 145 171
手外科骨折 285 308 362
手外科腱鞘切開 98 108 84
脊柱、骨盤 70 55 60
脊椎腫瘍 4 2 0
骨腫瘍 38 18 14
軟部腫瘍 73 68 85
抜釘 190 254 275
皮膚・皮下組織、その他 50 30 52

整形外科ページ内コンテンツ