診療科・部門紹介

ホーム  >  診療科・部門紹介  >  中央検査部  >  実績

中央検査部

実績

検査種別の1ヶ月件数の推移

 

検査種 2020年 2021年 2022年
生化学Ⅰ 152919 154819 155461
血液検査 28569 29257 29090
免疫検査 18005 19883 19323
生化学Ⅱ 9810 10101 10231
尿一般検査 6679 6271 5829
微生物検査 4218 4204 3970
生理検査 4134 4306 4389
病理検査 1059 1084 1120

 

 

各項目の1カ月件数の推移

 

検査種 2020年 2021年 2022年
心電図 2087 2230 2361
腹部エコー 135 139 114
心エコー 648 654 666
呼吸機能 282 297 243
中央検査部ページ内コンテンツ

COPYRIGHT c SEICHOKAI YUJINKAI. ALL RIGHTS RESERVED.